Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

19.07.2021

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tikkala Jere 24 31.30
2. Liiti Ilari 0 29.10
3. Ruhanen Mirette -4 27.90
4. Ahola Sami -20 26.10

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Savolainen Jere 12 29.80
2. Salmela Eero 4 28.40
3. Multanen Susanna -8 26.30
3. Lumpiola Mia -8 26.30

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Leppänen Anne 19 29.25
2. Juvonen Heidi 9 27.75
3. Vaittinen Jerry 3 26.45
4. Salo Reetta -31 23.75

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
3. Nikanto Kari 2 25.50
4. Vuorinen Venla -18 23.50