Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

09.08.2021

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Antola Jani 17 30.95
2. Ruhanen Mirette 13 29.75
3. Talvinen Eeva -9 27.65
4. Peltoniemi Onni -21 26.05

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Liiti Ilari 14 29.90
2. Salmela Eero 12 28.80
3. Forsblom Marko -6 26.90
4. Savolainen Jere -20 25.20

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Peltoniemi Mikko 16 29.10
2. Tammi Sami 10 27.80
3. Ahonen Hessu 0 26.30
4. Leppänen Anne -26 24.00

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Korvenaho Marko 22 28.50
2. Vaittinen Jerry 10 26.90
3. Juvonen Heidi -6 25.10
4. Salo Reetta -26 23.10

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Forsblom Kira 19 27.45
2. Kivimäki Juha -3 25.35
3. Lumpiola Mia -5 24.25
4. Koivu Antti -11 22.95

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Mäntylä Janne 30 27.10
3. Ikonen Heidi -14 22.90
4. Vuorinen Venla -16 21.80