Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

30.08.2021

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Mäntylä Janne 10 30.60
2. Antola Jani 8 29.50
3. Korvenaho Marko -4 27.90
4. Kirkkomäki Ellen -14 26.40

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Ruhanen Mirette 16 30.00
2. Liiti Ilari 4 28.40
3. Forsblom Marko 0 27.20
4. Leppänen Anne -20 25.20

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vaittinen Tiina 15 29.05
2. Talvinen Eeva 11 27.85
3. Tammi Sami -3 26.15
4. Kivimäki Juha -23 24.15

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Koivu Antti 12 27.50
1. Ahonen Hessu 12 27.50
3. Ahola Sami -8 25.00
4. Nikanto Kari -16 23.60

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
2. Lumpiola Mia 2 25.60