Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

04.07.2022

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Antola Jani 12 30.20
1. Tikkala Jere 12 30.20
3. Haapakoski Juho -10 27.60
4. Vaittinen Jerry -14 26.40

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Mäntylä Janne 8 29.60
2. Liiti Ilari 0 28.20
3. Vaittinen Tiina -2 27.10
4. Ruhanen Mirette -6 25.90

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kivimäki Juha 14 29.00
2. Tammi Sami 2 27.40
3. Nikanto Kari -8 25.40
3. Koivu Antti -8 25.40

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
2. Ojala Niklas 13 27.05
4. Vaittinen Tinja -29 22.95