Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

08.08.2022

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Mäntylä Janne 15 30.85
2. Vaittinen Tiina -3 28.95
3. Ruhanen Mirette -5 27.85
4. Salmela Eero -7 26.75

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Antola Jani 24 30.40
2. Talvinen Eeva -4 27.50
2. Forsblom Kira -4 27.50
4. Kivimäki Juha -16 25.40

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Savolainen Jere 22 29.40
2. Leppänen Anne 8 27.70
3. Tammi Sami -2 26.20
4. Nikanto Kari -28 23.90

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Forsblom Marko 17 28.25
2. Koivu Antti 7 26.75
3. Vaittinen Jerry -5 25.15
4. Vaittinen Tinja -19 23.45