Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

28.06.2021

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Ruhanen Mirette 12 30.70
2. Liiti Ilari 10 29.60
3. Antola Jani -4 27.90
4. Ahola Sami -18 26.20

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lumpiola Mia 18 30.10
2. Savolainen Jere 0 28.20
3. Forsblom Kira -6 26.90
4. Forsblom Marko -12 25.60

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Ahonen Hessu 16 29.10
2. Nikanto Kari -2 26.70
2. Ojala Toni -2 26.70
4. Juvonen Heidi -12 24.70

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
2. Kivimäki Juha -3 26.25
3. Ruokola Maare -5 25.15
4. Inomaa Sanna-Mari -11 23.85

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Korvenaho Marko 23 27.65
2. Salo Reetta -5 25.25
3. Ikonen Heidi -7 24.15
4. Vuorinen Venla -11 22.95

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
3. Nieminen Kalle -4 23.40
4. Tuomivaara Aki -14 21.90