Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

05.07.2021

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Antola Jani 18 31.00
2. Liiti Ilari 0 29.10
3. Ruhanen Mirette -4 27.90
4. Lumpiola Mia -14 26.40

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Ahola Sami 11 29.75
2. Vaittinen Tiina 7 28.55
3. Savolainen Jere -3 27.05
4. Peltoniemi Onni -15 25.45

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tammi Sami 16 29.10
2. Ojala Toni 4 27.50
3. Salmela Eero -8 25.90
4. Ahonen Hessu -12 24.70

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Talvinen Eeva 4 27.10
1. Rautio Marita 4 27.10
3. Peltoniemi Mikko 0 25.40
4. Forsblom Kira -8 24.00

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Forsblom Marko 9 26.95
2. Kivimäki Juha 5 25.75
3. Korvenaho Marko 1 24.55
4. Nikanto Kari -15 22.75

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vaittinen Jerry 11 26.15
2. Salo Reetta 3 24.75
3. Juvonen Heidi 1 23.65
4. Ikonen Heidi -15 21.85

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
2. Leppänen Anne 6 24.00
3. Vuorinen Venla -2 22.60
4. Inomaa Sanna-Mari -16 20.90